(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3276.98点,涨跌幅0.47%,A股总成交额为6550.54亿元。到目前为止今日有63只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中飞鹿股份、国瑞科技、赛诺医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.29%、-1.96%、-1.47%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300665 | 飞鹿股份 | -0.84 | 4.19 | 8.52 | 8.72 | -2.29 | 8.30 | -4.86 |
300600 | 国瑞科技 | -1.28 | 2.33 | 11.71 | 11.94 | -1.96 | 10.80 | -9.55 |
688108 | 赛诺医疗 | -2.20 | 1.83 | 9.49 | 9.63 | -1.47 | 8.91 | -7.48 |
301233 | 盛帮股份 | -2.93 | 5.26 | 40.83 | 41.32 | -1.19 | 39.39 | -4.68 |
688302 | 海创药业 | -0.46 | 1.07 | 49.58 | 50.17 | -1.18 | 47.23 | -5.86 |
300926 | 博俊科技 | -1.96 | 6.50 | 23.85 | 24.07 | -0.93 | 22.97 | -4.58 |
300847 | 中船汉光 | -2.13 | 1.86 | 18.64 | 18.81 | -0.93 | 17.88 | -4.96 |
688520 | 神州细胞 | 0.42 | 0.41 | 55.94 | 56.44 | -0.89 | 54.68 | -3.12 |
300922 | 天秦装备 | -0.69 | 1.95 | 17.58 | 17.72 | -0.80 | 17.18 | -3.06 |
603277 | 银都股份 | -1.69 | 0.12 | 25.14 | 25.34 | -0.79 | 24.95 | -1.53 |
603169 | 兰石重装 | -0.29 | 0.96 | 7.18 | 7.24 | -0.75 | 6.79 | -6.16 |
603136 | 天目湖 | 0.25 | 0.64 | 24.59 | 24.76 | -0.72 | 23.94 | -3.33 |
605255 | 天普股份 | -2.18 | 1.76 | 16.17 | 16.29 | -0.71 | 15.67 | -3.81 |
002724 | 海洋王 | -6.95 | 1.15 | 8.38 | 8.44 | -0.71 | 7.90 | -6.42 |
600301 | 华锡有色 | 1.28 | 2.84 | 17.48 | 17.60 | -0.67 | 17.43 | -0.94 |
603158 | 腾龙股份 | -3.17 | 2.16 | 7.54 | 7.59 | -0.66 | 7.34 | -3.27 |
688197 | 首药控股 | -0.30 | 0.58 | 49.44 | 49.75 | -0.63 | 47.28 | -4.97 |
300442 | 润泽科技 | -2.06 | 1.71 | 28.03 | 28.20 | -0.60 | 27.11 | -3.87 |
300126 | 锐奇股份 | -1.99 | 0.82 | 6.49 | 6.53 | -0.60 | 6.40 | -1.95 |
301137 | 哈焊华通 | -2.63 | 6.16 | 16.12 | 16.20 | -0.52 | 15.15 | -6.49 |
605116 | 奥锐特 | -2.19 | 0.94 | 23.06 | 23.18 | -0.50 | 22.35 | -3.57 |
301050 | 雷电微力 | -4.42 | 2.46 | 62.23 | 62.54 | -0.49 | 59.69 | -4.55 |
600072 | 中船科技 | -0.56 | 1.98 | 24.05 | 24.17 | -0.49 | 23.16 | -4.18 |
000021 | 深科技 | -2.06 | 1.81 | 19.27 | 19.36 | -0.47 | 18.52 | -4.35 |
301089 | 拓新药业 | 3.52 | 4.54 | 61.80 | 62.09 | -0.46 | 62.35 | 0.43 |
300581 | 晨曦航空 | -0.91 | 0.80 | 10.13 | 10.18 | -0.45 | 9.79 | -3.81 |
300589 | 江龙船艇 | -2.33 | 3.14 | 14.32 | 14.37 | -0.37 | 13.84 | -3.68 |
603261 | 立航科技 | -0.49 | 0.92 | 32.83 | 32.96 | -0.37 | 32.30 | -1.99 |
301131 | 聚赛龙 | -1.58 | 1.23 | 38.96 | 39.10 | -0.36 | 38.59 | -1.31 |
600862 | 中航高科 | -0.87 | 0.19 | 24.16 | 24.25 | -0.34 | 24.03 | -0.89 |
301036 | 双乐股份 | -1.66 | 1.24 | 19.29 | 19.36 | -0.34 | 19.01 | -1.80 |
002560 | 通达股份 | -0.83 | 2.43 | 8.42 | 8.44 | -0.33 | 8.33 | -1.35 |
002933 | 新兴装备 | 0.25 | 0.55 | 27.86 | 27.95 | -0.33 | 27.74 | -0.77 |
600501 | 航天晨光 | 0.00 | 0.32 | 14.62 | 14.66 | -0.32 | 14.48 | -1.25 |
601021 | 春秋航空 | -1.76 | 0.29 | 60.50 | 60.70 | -0.32 | 58.66 | -3.35 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.21 | 0.33 | 19.36 | 19.42 | -0.27 | 19.21 | -1.07 |
002414 | 高德红外 | -0.74 | 0.26 | 8.15 | 8.17 | -0.27 | 8.06 | -1.39 |
300912 | 凯龙高科 | -2.62 | 3.74 | 19.43 | 19.48 | -0.26 | 18.93 | -2.82 |
300756 | 金马游乐 | -1.48 | 2.98 | 19.14 | 19.19 | -0.26 | 18.58 | -3.19 |
688251 | 井松智能 | -1.51 | 0.75 | 28.76 | 28.83 | -0.25 | 28.13 | -2.44 |
002972 | 科安达 | -1.71 | 1.85 | 12.52 | 12.55 | -0.22 | 12.08 | -3.75 |
603083 | 剑桥科技 | -1.80 | 6.27 | 55.28 | 55.40 | -0.21 | 53.88 | -2.74 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.16 | 0.52 | 97.44 | 97.61 | -0.17 | 96.44 | -1.19 |
603928 | 兴业股份 | -1.54 | 0.41 | 12.20 | 12.22 | -0.16 | 12.14 | -0.67 |
301118 | 恒光股份 | -0.44 | 0.92 | 27.56 | 27.60 | -0.13 | 27.13 | -1.69 |
603387 | 基蛋生物 | 1.63 | 0.83 | 12.51 | 12.53 | -0.13 | 12.49 | -0.29 |
603080 | 新疆火炬 | -0.97 | 0.58 | 14.57 | 14.59 | -0.12 | 14.36 | -1.58 |
603359 | 东珠生态 | -1.70 | 0.71 | 10.56 | 10.57 | -0.11 | 10.38 | -1.82 |
688737 | 中自科技 | -1.36 | 0.54 | 30.19 | 30.23 | -0.11 | 29.75 | -1.57 |
603693 | 江苏新能 | -0.54 | 0.22 | 13.12 | 13.13 | -0.10 | 12.97 | -1.23 |
000009 | 中国宝安 | 0.18 | 0.23 | 11.44 | 11.45 | -0.10 | 11.40 | -0.48 |
688466 | 金科环境 | -1.73 | 0.38 | 17.34 | 17.35 | -0.06 | 17.00 | -2.01 |
605319 | 无锡振华 | -2.62 | 1.27 | 16.76 | 16.77 | -0.05 | 16.38 | -2.34 |
600804 | ST鹏博士 | -0.45 | 0.50 | 4.44 | 4.44 | -0.05 | 4.38 | -1.35 |
300424 | 航新科技 | -0.67 | 0.61 | 13.53 | 13.54 | -0.04 | 13.36 | -1.31 |
300956 | 英力股份 | 0.06 | 1.04 | 15.81 | 15.82 | -0.04 | 15.78 | -0.26 |
603286 | 日盈电子 | -1.80 | 1.45 | 18.30 | 18.31 | -0.04 | 18.01 | -1.62 |
688026 | 洁特生物 | 0.97 | 0.37 | 17.67 | 17.68 | -0.03 | 17.62 | -0.33 |
300631 | 久吾高科 | 0.06 | 0.32 | 32.60 | 32.61 | -0.03 | 32.30 | -0.94 |
300885 | 海昌新材 | -3.53 | 2.96 | 9.64 | 9.64 | -0.02 | 9.29 | -3.61 |
002823 | 凯中精密 | -1.26 | 1.00 | 10.42 | 10.42 | -0.02 | 10.22 | -1.90 |
603201 | 常润股份 | -0.54 | 0.62 | 22.22 | 22.23 | -0.02 | 22.08 | -0.66 |
000985 | 大庆华科 | -1.90 | 0.53 | 16.26 | 16.27 | -0.01 | 16.00 | -1.64 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋机械网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com