(资料图片仅供参考)
4月20日,国内期市板块大面积飘绿,纯碱主力跌逾6%。截止目前,主力上涨3.58%,报1850元/吨;乙二醇主力上涨1.12%,报4318元/吨;纯碱主力下跌6.01%,报2220元/吨;主力下跌2.33%,报5780元/吨;主力下跌1.73%,报7482元/吨;主力下跌1.73%,报5342元/吨;主力下跌1.15%,报8528元/吨。
4月20日化工行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
11920 | 11980 | 11985 | |
乙二醇 | 4225 | 4248 | 4270 |
苯乙烯 | 8561 | 8567 | 8627 |
pta | 5854 | 5874 | 5918 |
9635 | 9705 | 9700 | |
短纤 | 7520 | 7540 | 7614 |
2433 | 2436 | 2441 | |
2065 | 2077 | 2090 | |
8210 | 8205 | 8213 | |
6195 | 6205 | 6211 | |
聚丙烯 | 7570 | 7573 | 7607 |
纯碱 | 2295 | 2317 | 2362 |
玻璃 | 1772 | 1778 | 1786 |
纸浆 | 5414 | 5436 | 5436 |
4月19日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 186430 | -150吨 |
乙二醇 | 6199 | 450手 |
苯乙烯 | 4888 | 80手 |
pta | 37532 | -198手 |
20号胶 | 49281 | 807吨 |
短纤 | 12078 | -64手 |
甲醇 | 10421 | 0手 |
尿素 | 843 | 0手 |
聚乙烯 | 514 | 0手 |
PVC | 3743 | 0手 |
聚丙烯 | 1158 | 0手 |
纯碱 | 502 | 0手 |
玻璃 | 1026 | 0手 |
纸浆 | 256936 | -3914吨 |
截止北京时间4月19日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
11520? | 2309? | 11985? | -465 | -4.04% | |
纸浆 | 5650?? | 2309? | 5436? | 214 | 3.79% |
pta | 6488.64? | 2309? | 5918? | 570 | 8.78% |
玻璃 | 21.87? | 2309? | 1786?? | -36 | -2.06% |
甲醇 | 2550? | 2309? | 2441? | 109 | 4.27% |
尿素 | 2700?? | 2309? | 2090? | 610 | 22.59% |
纯碱 | 2941.67? | 2309? | 2362? | 579 | 19.68% |
涤纶短纤 | 7776.67? | 2306 | 7614? | 162 | 2.08% |
PVC | 6002?? | 2309? | 6211? | -209 | -3.48% |
聚乙烯 | 8318.57? | 2309? | 8213 | 105 | 1.26% |
聚丙烯 | 7771.43? | 2309? | 7607?? | 164 | 2.11% |
乙二醇 | 4180? | 2309? | 4270? | -90 | -2.15% |
苯乙烯 | 8506.67?? | 2306? | 8627?? | -120 | -1.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋机械网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com