(资料图)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,亚通精工因成为无价格涨跌幅限制的证券、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票上榜。亚通精工当日收报41.89元,涨跌幅44.00%,换手率8.56%,成交额1.07亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券上海共和新路营业部 | 2396.57 | - | - |
2 | 中信证券上海东方路营业部 | 1599.78 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1488.35 | - | - |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1425.14 | - | - |
5 | 申港证券福建分公司 | 1060.65 | - | - |
合计 | - | 7970.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 103.89 | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 67.31 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 67.02 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 59.94 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 52.85 | - |
合计 | - | - | 351.01 | - |
上榜原因:当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券上海共和新路营业部 | 2396.57 | - | - |
2 | 中信证券上海东方路营业部 | 1599.78 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1488.35 | - | - |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | 1425.14 | - | - |
5 | 申港证券福建分公司 | 1060.65 | - | - |
合计 | - | 7970.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 103.89 | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 67.31 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 67.02 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 59.94 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 52.85 | - |
合计 | - | - | 351.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋机械网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com