(相关资料图)
2月4日元利科技(603217)发布股份减持预披露公告,股东王萍拟于2023年2月27日至2023年8月25日期间,减持公司股份不超过4.35万股,减持比例不超过公司总股本的0.02%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 | 王萍 | 高管 | 2023-02-27 | 2023-08-25 | -- | -- | 43500 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘修华 | 1.2亿 | 57.67% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 959.98万 | 4.61% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 474.77万 | 2.28% | 其他 | 流通A股 |
4 | 王俊玉 | 297.19万 | 1.43% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙) | 179.87万 | 0.86% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 156.11万 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
7 | 兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 123.17万 | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
8 | 刘玉江 | 108.32万 | 0.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 谭立文 | 104.03万 | 0.50% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 秦国栋 | 92.96万 | 0.45% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋机械网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com